Pakiautomaadi teenuse hinnakiri erakliendile
Saatekulu arvutatakse saadetava paki kõrguse järgi. Pakiautomaadil on 5 erineva suurusega kappe. Hind sõltub sellest, millisesse kappi pakk mahub.
Kui pakk on maksimaalses lubatud laiuses ja kõrguses, soovitame valida suurema kapi, et paki saajal oleks mugavam saadetis kapist kätte saada.
Hinnad kehtivad alates 01.01.2016
Paki mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus) | Paki kaal | Saatmise hind Eesti pakiautomaati | Saatmise hind Soome pakiautomaati | Saatmise hind Soome postkontorisse |
---|---|---|---|---|
XS kuni 5 cm * 36 cm * 45 cm | kuni 5 kg | 2,59 € | 10,00 € | 12,00 € |
S kuni 12 cm * 36 cm * 60 cm | kuni 35 kg | 2,99 € | 11,00 € | 13,76 € |
M kuni 20 cm * 36 cm * 60 cm | kuni 35 kg | 3,99 € | 13,00 € | 14,70 € |
L kuni 38 cm * 36 cm * 60 cm | kuni 35 kg | 4,89 € | 14,00 € | 16,30 € |
XL kuni 60 cm * 36 cm * 60 cm | kuni 35 kg | 6,49 € | 15,00 € | 16,95 € |
Hinnad sisaldavad 20% käibemaksu.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*Pakiautomaate täidetakse ja tühjendatakse mandril, Saaremaal ja Hiiumaal E-P.