Euroopasse saatmise hinnakiri
| Kapi suurus | Paki mõõtmed | Paki kaal |
|---|---|---|
| S | kuni 12 cm * 36 cm * 60 cm | kuni 25 kg |
| M | kuni 20 cm * 36 cm * 60 cm | kuni 25 kg |
| L | kuni 38 cm * 36 cm * 60 cm | kuni 25 kg |
| XL | kuni 60 cm * 36 cm * 60 cm | kuni 25 kg |
| Hind (sisaldab 20% käibemaksu) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Riik | S | M | L | XL |
| Austria | 29,50 € | 32,95 € | 34,50 € | 35,65 € |
| Belgia | 22,80 € | 25,90 € | 27,10 € | 28,10 € |
| Bulgaaria | 45,25 € | 47,20 € | 49,40 € | 51,10 € |
| Hispaania Tsoon 1 | 40,20 € | 42,20 € | 44,10 € | 45,65 € |
| Hispaania Tsoon 2 | 44,95 € | 47,00 € | 49,20 € | 50,90 € |
| Hispaania Tsoon 3 | 91,20 € | 119,30 € | 124,90 € | 129,30 € |
| Hispaania Tsoon 4 | 116,70 € | 153,75 € | 160,90 € | 166,50 € |
| Holland | 25,00 € | 28,35 € | 29,65 € | 30,70 € |
| Iirimaa Tsoon 1 | 38,30 € | 39,80 € | 41,60 € | 43,10 € |
| Iirimaa Tsoon 2 | 56,70 € | 57,55 € | 60,25 € | 62,35 € |
| Itaalia Tsoon 1 | 33,95 € | 35,90 € | 37,55 € | 38,80 € |
| Itaalia Tsoon 2 | 40,30 € | 41,95 € | 43,90 € | 45,50 € |
| Kreeka Tsoon 1 | 30,95 € | 60,25 € | 63,00 € | 65,25 € |
| Kreeka Tsoon 2 | 40,00 € | 71,00 € | 74,30 € | 76,90 € |
| Küpros | 54,70 € | 168,30 € | 176,20 € | 182,35 € |
| Luksemburg | 26,75 € | 30,55 € | 31,95 € | 33,10 € |
| Malta | 39,10 € | 41,20 € | 43,10 € | 44,60 € |
| Poola | 16,40 € | 16,70 € | 17,40 € | 18,00 € |
| Portugal Tsoon 1 | 58,75 € | 60,00 € | 62,85 € | 65,05 € |
| Portugal Tsoon 2 | 86,10 € | 189,50 € | 198,40 € | 205,35 € |
| Prantsusmaa Tsoon 1 | 29,55 € | 40,80 € | 42,70 € | 44,20 € |
| Prantsusmaa Tsoon 2 | 75,20 € | 85,45 € | 89,40 € | 92,60 € |
| Rootsi | 22,70 € | 27,30 € | 28,60 € | 29,60 € |
| Rumeenia | 34,65 € | 36,90 € | 38,65 € | 40,00 € |
| Saksamaa | 18,30 € | 22,35 € | 23,40 € | 24,25 € |
| Slovakkia | 21,05 € | 23,90 € | 25,00 € | 25,90 € |
| Sloveenia | 35,00 € | 37,90 € | 39,60 € | 41,00 € |
| Soome (Koju) | 17,20 € | 18,15 € | 19,75 € | 20,40 € |
| Soome (Postkontorisse) | 12,75 € | 13,70 € | 15,30 € | 15,95 € |
| Suurbritannia Tsoon 1 | 36,85 € | 38,35 € | 40,10 € | 41,55 € |
| Suurbritannia Tsoon 2 | 42,75 € | 45,00 € | 47,10 € | 48,75 € |
| Suurbritannia Tsoon 3 | 44,95 € | 47,10 € | 49,30 € | 51,00 € |
| Suurbritannia Tsoon 4 | 56,70 € | 57,55 € | 60,25 € | 62,35 € |
| Taani | 20,20 € | 23,70 € | 24,80 € | 25,65 € |
| Tšehhi | 19,85 € | 21,60 € | 22,60 € | 23,40 € |
| Ungari Tsoon 1 | 21,95 € | 23,60 € | 24,70 € | 25,55 € |
| Ungari Tsoon 2 | 21,95 € | 23,60 € | 24,70 € | 25,55 € |
Euroopa postiindeksid
| Indeks | Tarneaeg | |||
|---|---|---|---|---|
| Riik | Alates | Kuni | Tsoon | tööpäevades |
| Austria | 0000 | 9999 | 1 | 5 |
| Belgia | 0001 | 0001 | 1 | 7 |
| Belgia | 1000 | 9999 | 1 | 7 |
| Bulgaaria | 0000 | 9999 | 1 | 7 |
| Gibraltar | 0 | ZZZZZZZ | 4 | 8 |
| Hispaania | 01000 | 06999 | 2 | 6 |
| Hispaania | 07000 | 07999 | 3 | 7 |
| Hispaania | 08000 | 08999 | 1 | 6 |
| Hispaania | 09000 | 11699 | 2 | 6 |
| Hispaania | 11700 | 11799 | 4 | 8 |
| Hispaania | 11800 | 34999 | 2 | 6 |
| Hispaania | 35000 | 35999 | 4 | 8 |
| Hispaania | 36000 | 37999 | 2 | 6 |
| Hispaania | 38000 | 38999 | 4 | 8 |
| Hispaania | 39000 | 50999 | 2 | 6 |
| Hispaania | 51000 | 52999 | 4 | 8 |
| Holland | 0000 | 9999 ZZ | 1 | 7 |
| Iirimaa | 000 | DUBLD00ZZ | 2 | 7 |
| Iirimaa | DUBLD01 | DUBLD10 | 1 | 6 |
| Iirimaa | DUBLD11 | DUBLD11 | 1 | 6 |
| Iirimaa | DUBLD12 | DUBLD13 | 1 | 6 |
| Iirimaa | DUBLD14 | DUBLD239 | 2 | 7 |
| Iirimaa | DUBLD240 | DUBLD24ZZ | 2 | 7 |
| Iirimaa | DUBLD25 | DUBLDUAZZ | 2 | 7 |
| Iirimaa | DUBLDUB | DUBLDUB | 1 | 6 |
| Iirimaa | DUBLDUB0 | DUBLDUBZZ | 2 | 7 |
| Iirimaa | DUBLDUC | DUBLIMZZZ | 2 | 7 |
| Iirimaa | DUBLIN | DUBLIN | 1 | 6 |
| Iirimaa | DUBLIN0 | DUBLINZZZ | 2 | 7 |
| Iirimaa | DUBLIO | DUBZZZZZZ | 2 | 7 |
| Iirimaa | DUC | ZZZZZZZZZ | 2 | 7 |
| Itaalia | 00010 | 09999 | 2 | 6 |
| Itaalia | 10000 | 39000 | 1 | 5 |
| Itaalia | 39001 | 39099 | 2 | 6 |
| Itaalia | 39100 | 39100 | 1 | 5 |
| Itaalia | 39101 | 39999 | 2 | 6 |
| Itaalia | 40000 | 58999 | 1 | 5 |
| Itaalia | 59000 | 99999 | 2 | 6 |
| Kreeka | 10000 | 19999 | 1 | 6 |
| Kreeka | 20000 | 99999 | 2 | 7 |
| Küpros | 0000 | 9999 | 1 | 7 |
| Luksemburg | 0000 | 9999 | 1 | 5 |
| Malta | AAA00 | ZZZ99 | 1 | 5 |
| Poola | 00000 | 99999 | 1 | 5 |
| Poola | 00-000 | 99-999 | 1 | 5 |
| Portugal | 1000 | 8999 | 1 | 6 |
| Portugal | 1000 | 8999ZZZ | 1 | 6 |
| Portugal | 9000 | 9999 | 2 | 7 |
| Portugal | 9000 | 9999ZZZ | 2 | 7 |
| Portugal | 1000-000 | 8999-999 | 1 | 6 |
| Portugal | 9000-000 | 9999-999 | 2 | 7 |
| Prantsusmaa | 01000 | 19999 | 1 | 5 |
| Prantsusmaa | 20000 | 20620 | 2 | 6-7 |
| Prantsusmaa | 20621 | 98999 | 1 | 5 |
| Rootsi | 4-6 | |||
| Rumeenia | 01011 | 972250 | 1 | 5 |
| Saksamaa | 01067 | 99998 | 1 | 6 |
| Slovakkia | 00001 | 09999 | 1 | 6 |
| Slovakkia | 80000 | 99999 | 1 | 6 |
| Slovakkia | 00 001 | 09 999 | 1 | 6 |
| Slovakkia | 80 000 | 99 999 | 1 | 6 |
| Sloveenia | 0000 | 9999 | 1 | 6 |
| Soome (Helsingi ja lähiümbrus) | 2-3 | |||
| Soome (Põhja-Soome) | 3-5 | |||
| Suurbritannia | AB | ABzzzzzz | 2 | 8 |
| Suurbritannia | AL | ALzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | B | B9zzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | BA | BAzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | BB | BBzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | BD | BDzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | BH | BHzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | BL | BLzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | BN | BNzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | BR | BRzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | BS | BSzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | BT | BTzzzzzz | 4 | 8 |
| Suurbritannia | CA | CAzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | CB | CBzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | CF | CFzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | CH | CHzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | CM | CMzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | CO | COzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | CR | CRzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | CT | CTzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | CV | CVzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | CW | CWzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | DA | DAzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | DD | DDzzzzzz | 2 | 8 |
| Suurbritannia | DE | DEzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | DG | DGzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | DH | DHzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | DL | DLzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | DN | DNzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | DT | DTzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | DY | DYzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | E | E9zzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | EC | ECzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | EH | EHzzzzzz | 2 | 8 |
| Suurbritannia | EN | ENzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | EX | EXzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | FK | FKzzzzzz | 2 | 8 |
| Suurbritannia | FY | FYzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | G | G9zzzzz | 2 | 8 |
| Suurbritannia | GL | GLzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | GU | GUzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | GY | GYzzzzzz | 3 | 8 |
| Suurbritannia | HA | HAzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | HD | HDzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | HG | HGzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | HP | HPzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | HR | HRzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | HS | HSzzzzzz | 3 | 8 |
| Suurbritannia | HU | HUzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | HX | HXzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | IG | IGzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | IM | IMzzzzzz | 3 | 8 |
| Suurbritannia | IP | IPzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | IV | IVzzzzzz | 2 | 8 |
| Suurbritannia | JE | JEzzzzzz | 3 | 8 |
| Suurbritannia | KA | KAzzzzzz | 2 | 8 |
| Suurbritannia | KT | KTzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | KW | KWzzzzzz | 2 | 8 |
| Suurbritannia | KY | KYzzzzzz | 2 | 8 |
| Suurbritannia | L | L9zzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | LA | LAzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | LD | LDzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | LE | LEzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | LG | LGzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | LL | LLzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | LN | LNzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | LS | LSzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | LU | LUzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | M | M9zzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | ME | MEzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | MK | MKzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | ML | MLzzzzzz | 2 | 8 |
| Suurbritannia | N | N9zzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | NE | NEzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | NG | NGzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | NN | NNzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | NP | NPzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | NR | NRzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | NW | NWzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | OL | OLzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | OX | OXzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | PA | PAzzzzzz | 2 | 8 |
| Suurbritannia | PE | PEzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | PH | PHzzzzzz | 2 | 8 |
| Suurbritannia | PL | PLzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | PO | POzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | PR | PRzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | RG | RGzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | RH | RHzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | RM | RMzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | S | S9zzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | SA | SAzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | SE | SEzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | SG | SGzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | SK | SKzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | SL | SLzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | SM | SMzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | SN | SNzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | SO | SOzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | SP | SPzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | SR | SRzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | SS | SSzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | ST | STzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | SW | SWzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | SY | SYzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | TA | TAzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | TD | TDzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | TF | TFzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | TN | TNzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | TQ | TQzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | TR | TRzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | TS | TSzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | TW | TWzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | UB | UBzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | W | W9zzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | WA | WAzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | WC | WCzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | WD | WDzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | WF | WFzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | WN | WNzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | WR | WRzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | WS | WSzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | WV | WVzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | YO | YOzzzzzz | 1 | 8 |
| Suurbritannia | ZE | ZEzzzzzz | 3 | 8 |
| Taani | 0000 | 9999 | 1 | 8 |
| Tšehhi | 10000 | 79999 | 1 | 5 |
| Ungari | 1000 | 1999 | 1 | 5 |
| Ungari | 2000 | 9999 | 2 | 6 |
